Brad Pitt se convierte en el rey de la taquilla a toda velocidad con "Bullet Train".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bullet Train | 1 | 29.259.056 € | 29.259.056 € |
| DC: Liga de Supermascotas | 2 | 10.878.170 € | 43.805.543 € |
| ¡Nop! | 3 | 8.255.614 € | 95.152.881 € |
| Thor: Love and Thunder | 5 | 7.400.975 € | 306.978.789 € |
| Minions: El origen de Gru | 6 | 7.010.315 € | 324.960.555 € |
| Top Gun: Maverick | 11 | 6.827.685 € | 643.466.150 € |
| La chica salvaje | 4 | 5.487.198 € | 64.623.000 € |
| Easter Sunday | 1 | 5.099.088 € | 5.099.088 € |
| Elvis | 7 | 3.885.271 € | 132.592.818 € |
| Black Phone | 7 | 1.418.483 € | 83.428.861 € |
