Taquilla
EE.UU.: Fin de semana del 4 al 6 de noviembre de 2022
"Black Adam" intocable
Tercera semana consecutiva sin oposición para DC.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Black Adam | 3 | 17.681.527 € | 132.644.456 € |
| One Piece Film: Red | 1 | 9.038.593 € | 9.038.593 € |
| Viaje al paraíso | 3 | 8.273.815 € | 45.276.255 € |
| Smile | 6 | 3.858.890 € | 95.930.012 € |
| Prey for the Devil | 2 | 3.769.116 € | 13.226.267 € |
| Lilo, mi amigo el cocodrilo | 5 | 3.258.806 € | 35.407.896 € |
| The Banshees of Inisherin | 4 | 1.989.615 € | 2.990.054 € |
| Till | 4 | 1.789.182 € | 6.343.095 € |
| Halloween: El final | 4 | 1.392.726 € | 61.390.637 € |
| Terrifier 2 | 5 | 1.097.845 € | 9.452.104 € |
Kike Maíllo aborda la historia del turismo de masas
La productora Sábado Time prepara “Todo bajo el sol”, su primera incursión en el largometraje de animación. El proyecto contará con la dirección de Kike Maíllo y el guion de Eduard Sola, ambos ganadores del Premio Goya, y adaptará la novela gráfica homónima de Ana Penyas, publicada en 2021 por Salamandra Graphic.
Sharon Stone revela que fue agredida hace años aunque no recuerda nada de lo ocurrido
Sharon Stone ha revelado por primera vez que fue víctima de una agresión física grave hace años, un episodio que asegura no comprendió plenamente hasta una década después, cuando unas pruebas médicas descubrieron lesiones compatibles con un ataque violento.