La película de Darren Aronofsky, protagonizada por Russell Crowe, se confirma como el gran estreno de la semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Noé | 1 | 31.704.924 € | 31.704.924 € |
| Divergente | 2 | 18.582.047 € | 68.458.556 € |
| El tour de los Muppet | 2 | 8.181.884 € | 24.022.952 € |
| Las aventuras de Peabody y Sherman | 4 | 6.579.697 € | 68.533.918 € |
| God's Not Dead | 2 | 6.380.969 € | 15.773.950 € |
| El Gran Hotel Budapest | 4 | 6.193.198 € | 17.529.340 € |
| Sabotage | 1 | 3.823.596 € | 3.823.596 € |
| Need for Speed | 3 | 3.064.785 € | 27.298.974 € |
| 300: El origen de un imperio | 4 | 3.052.507 € | 73.285.340 € |
| Non-Stop (Sin escalas) | 5 | 2.908.735 € | 61.708.901 € |
