"El francotirador" de Clint Eastwood baja al segundo puesto de taquilla y alcanza ya los 250 millones de euros.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 1 | 49.443.850 € | 49.443.850 € |
| El francotirador | 7 | 21.318.219 € | 249.045.423 € |
| El destino de Jupiter | 1 | 16.761.687 € | 16.761.687 € |
| El séptimo hijo | 1 | 6.264.820 € | 6.264.820 € |
| Paddington | 4 | 4.733.760 € | 50.531.954 € |
| Project Almanac | 2 | 4.703.068 € | 13.904.948 € |
| Descifrando enigma | 11 | 4.307.026 € | 65.951.065 € |
| El gurú de las bodas | 4 | 4.235.408 € | 48.618.952 € |
| Black and White | 2 | 3.988.192 € | 11.578.992 € |
| Obsesión | 3 | 3.618.490 € | 27.216.847 € |
Disfruta del tráiler de "Bob Esponja, un héroe fuera del agua":
