Como era de esperar la película erótico-sadomasoquista no tiene rival el primer fin de semana. "Kingsman: Servicio secreto" ocupa el segundo puesto, con menos de la mitad de recaudación.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincuenta sombras de Grey | 1 | 74.814.134 € | 74.814.134 € |
| Kingsman: Servicio secreto | 1 | 31.839.447 € | 31.839.447 € |
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 2 | 27.848.534 € | 83.346.057 € |
| El francotirador | 8 | 14.528.572 € | 267.392.527 € |
| El destino de Jupiter | 2 | 8.121.195 € | 28.448.873 € |
| El séptimo hijo | 2 | 3.638.635 € | 11.788.931 € |
| Paddington | 5 | 3.545.735 € | 54.709.575 € |
| Descifrando Enigma | 12 | 3.063.159 € | 70.003.514 € |
| El gurú de las bodas | 2 | 2.813.932 € | 52.403.324 € |
| Project Almanac | 3 | 2.429.663 € | 17.229.236 € |
Disfruta del tráiler de "Cincuenta sombras de Grey":
