"Bob Esponja, un héroe fuera del agua" logra cerca de 2 millones de euros, mientras que la sorprendente "Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?" alcanza ya los 8 millones de euros recaudados.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 1 | 1.780.000 € | 1.780.000 € |
| El destino de Jupiter | 1 | 959.000 € | 959.000 € |
| Annie | 2 | 601.000 € | 1.664.000 € |
| La teoría del todo | 4 | 406.000 € | 3.428.000 € |
| The Interview | 1 | 357.000 € | 357.000 € |
| Into the Woods | 3 | 315.000 € | 1.899.000 € |
| Las ovejas no pierden el tren | 2 | 283.000 € | 852.000 € |
| Dios mío ¿pero qué te hemos hecho? | 8 | 240.000 € | 8.009.000 € |
| Birdman | 5 | 194.000 € | 3.155.000 € |
| Descifrando Enigma | 6 | 184.000 € | 3.388.000 € |
Disfruta del tráiler de "Bob Esponja, un héroe fuera del agua":
