Discreto fin de semana para los estrenos en Estados Unidos, donde "MacFarland USA", de Niki Caro, ha sido el más destacado.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincuenta sombras de Grey | 2 | 20.526.310 € | 114.893.746 € |
| Kingsman: Servicio secreto | 2 | 15.470.948 € | 59.240.709 € |
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 3 | 13.681.923 € | 110.489.916 € |
| MacFarland, USA | 1 | 9.987.548 € | 9.987.548 € |
| The DUFF | 1 | 9.731.397 € | 9.731.397 € |
| El francotirador | 9 | 8.518.572 € | 282.134.219 € |
| Jacuzzi al pasado 2 | 1 | 5.120.397 € | 5.120.397 € |
| El destino de Jupiter | 3 | 3.231.598 € | 34.897.947 € |
| Descifrando Enigma | 13 | 2.264.656 € | 74.094.436 € |
| Paddington | 6 | 2.020.882 € | 59.735.633 € |
Disfruta del tráiler de "Cincuenta sombras de Grey":
