"Jurassic World" aguanta la llegada de "Ahora o nunca", mejor estreno español del año.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Jurassic World | 2 | 2.971.000 € | 12.085.000 € |
| Ahora o nunca | 1 | 1.549.000 € | 1.549.000 € |
| Campanilla y la leyenda de la bestia | 1 | 320.000 € | 320.000 € |
| El niño 44 | 1 | 277.000 € | 277.000 € |
| Tomorrowland. El mundo del mañana | 4 | 248.000 € | 3.593.000 € |
| Insidious: Capítulo 3 | 3 | 166.000 € | 1.620.000 € |
| Nuestro último verano en Escocia | 4 | 121.000 € | 1.570.000 € |
| Mad Max: Furia en la carretera | 6 | 65.000 € | 3.717.000 € |
| Dando la nota. Aún más alto | 5 | 65.000 € | 2.415.000 € |
| Lejos del mundanal ruido | 2 | 62.000 € | 303.000 € |
Tráiler de "Jurassic World":
