"Jurassic World" se mantiene en pie y del derecho ante la llegada de la esperadísima y pixariana "Del revés", segunda en taquilla.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Jurassic World | 2 | 89.871.786 € | 350.830.049 € |
| Del revés | 1 | 80.201.844 € | 80.201.844 € |
| Espías | 3 | 9.246.801 € | 65.497.290 € |
| San Andrés | 4 | 7.256.255 € | 116.442.642 € |
| Dope | 1 | 5.299.461 € | 5.299.461 € |
| Insidious: Capítulo 3 | 3 | 3.619.154 € | 39.951.581 € |
| Dando la nota. Aún más alto | 6 | 2.905.890 € | 156.312.781 € |
| Mad Max: Furia en la carretera | 6 | 2.478.988 € | 126.472.118 € |
| Los Vengadores: La era de Ultrón | 8 | 2.398.838 € | 397.344.723 € |
| Tomorowland | 5 | 1.770.308 € | 77.276.385 € |
Disfruta del tráiler de "Jurassic World":
