"Dragonball Super: Superhero" desembarca en la taquilla de Estados Unidos para encaramarse en la primera posición. No resulta habitual que una producción japonesa de anime ocupe este puesto.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dragon Ball Super: Superhero | 1 | 20.145.225 € | 20.145.225 € |
| La bestia | 1 | 10.874.670 € | 10.874.670 € |
| Bullet Train | 3 | 7.420.840 € | 64.3809.840 € |
| Top Gun: Maverick | 13 | 5.380.270 € | 670.120.850 € |
| DC: Liga de Supermascotas | 4 | 5.234.840 € | 66.908.440 € |
| Thor: Love and Thunder | 7 | 3.902.380 € | 321.112.340 € |
| ¡Nop! | 5 | 3.118.072 € | 72.725.170 € |
| Minions: El origen de Gru | 8 | 3.010.295 € | 342.576.217 € |
| La chica salvaje | 6 | 2.909.225 € | 77.126.485 € |
| Bodies Bodies Bodies | 3 | 2.101.208 € | 7.139.614 € |
