El fontanero animado mantiene la hegemonía.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Super Mario Bros.: La película | 4 | 37.384.806 € | 449.370.184 € |
| Posesión infernal: El despertar | 2 | 11.106.478 € | 40.599.610 € |
| Are You There God? It's Me, Margaret. | 1 | 6.169.805 € | 6.169.805 € |
| Star Wars - El retorno del jedi | 1 | 4.669.860 € | 4.669.860 € |
| John Wick: Capítulo 4 | 6 | 4.454.734 € | 161.153.749 € |
| Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones | 5 | 3.818.876 € | 80.776.308 € |
| Air | 4 | 3.667.512 € | 43.607.704 € |
| Ponniyin Selvan: Part Two | 1 | 3.490.510 € | 3.490.510 € |
| The Covenant | 2 | 3.291.889 € | 11.236.583 € |
| Sisu | 1 | 3.049.392 € | 3.049.392 € |
