La segunda parte de la saga futurista arrastra al público a las salas.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Dune: Parte Dos | 1 | 75.876.942 € | 75.876.942 € |
| Bob Marley: One Love | 3 | 6.834.668 € | 76.123.181 € |
| Ordinary Angels | 2 | 3.436.810 € | 11.447.903 € |
| The Chosen (Los elegidos) (4ª temp.) Cap. 7-8 | 1 | 3.008.495 € | 3.708.073 € |
| Madame Web | 3 | 2.910.173 € | 37.155.048 € |
| Migración: Un viaje patas arriba | 11 | 2.299.009 € | 113.523.174 € |
| Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - Rumbo al... | 2 | 1.908.942 € | 14.447.414 € |
| Wonka | 12 | 1.581.002 € | 199.279.049 € |
| Argylle | 5 | 1.272.822 € | 40.410.042 € |
| Beekeeper: El protector | 2 | 1.014.151 € | 59.678.415 € |
