Continúa viento en popa la película de animación de Disney.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Vaiana 2 | 2 | 48.825.041 € | 284.957.058 € |
| Wicked | 3 | 34.699.732 € | 306.653.914 € |
| Gladiator II | 3 | 11.972.690 € | 126.521.520 € |
| Pushpa: The Rule - Part 2 | 1 | 8.856.910 € | 8.856.910 € |
| Red One | 4 | 6.677.027 € | 81.709.831 € |
| Interstellar | 1 | 4.383.812 € | 4.383.812 € |
| Solo Leveling: ReAwakening | 1 | 2.334.236 € | 2.334.236 € |
| For King + Country: A Drummer Boy Christmas - Live | 1 | 2.156.961 € | 2.156.961 € |
| Y2K | 1 | 2.013.741 € | 2.013.741 € |
| The Best Christmas Pageant Ever | 5 | 1.435.704 € | 32.838.926 € |
