La polémica adaptación del clásico logra números aceptables.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Blancanieves | 1 | 2.234.163 € | 2.234.163 € |
| Wolfgang (Extraordinario) | 2 | 707.496 € | 1.718.546 € |
| Mickey 17 | 3 | 307.506 € | 2.245.842 € |
| Novocaine | 1 | 254.904 € | 254.904 € |
| The Alto Knights | 1 | 240.584 € | 240.584 € |
| Los aitas | 1 | 222.904 € | 222.904 € |
| Paddington: Aventura en la selva | 5 | 186.927 € | 2.523.948 € |
| A Complete Unknown | 4 | 179.032 € | 2.282.955 € |
| Anora | 21 | 151.335 € | 2.135.605 € |
| Capitán América: Brave New World | 6 | 137.525 € | 6.349.595 € |
