Magníficos resultados para la esperada segunda parte del célebre musical.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Wicked: Parte II | 1 | 127.265.726 € | 127.265.726 € |
| Ahora me ves 3 | 2 | 7.749.554 € | 31.738.057 € |
| Predator: Badlands | 3 | 5.668.884 € | 66.299.770 € |
| The Running Man | 2 | 4.951.834 € | 23.346.868 € |
| Rental Family | 1 | 2.888.188 € | 2.888.188 € |
| Sisu: Camino a la venganza | 1 | 2.085.092 € | 2.085.092 € |
| A pesar de ti | 5 | 1.369.638 € | 40.966.622 € |
| Núremberg | 3 | 1.039.976 € | 9.509.929 € |
| Black Phone 2 | 6 | 908.039 € | 66.200.781 € |
| Sarah's Oil | 3 | 691.530 € | 8.960.478 € |
