Santiago Segura consigue la mayoría absoluta en las salas españolas.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Torrente Presidente | 1 | 7.246.844 € | 7.246.844 € |
| Hoppers | 2 | 1.432.242 € | 4.072.932 € |
| Cumbres borrascosas | 5 | 367.691 € | 7.120.912 € |
| Scream 7 | 3 | 354.998 € | 2.750.124 € |
| Como cabras | 5 | 247.215 € | 3.623.379 € |
| Hamnet | 8 | 129.782 € | 7.126.405 € |
| Balandrau, viento salvaje | 4 | 96.472 € | 1.042.273 € |
| La asistenta | 11 | 91.394 € | 14.487.786 € |
| ¡La novia! | 2 | 62.961 € | 410.421 € |
| Avatar: Fuego y ceniza | 13 | 62.569 € | 34.883.757 € |
