Números de escándalo para la película de Santiago Segura.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Torrente Presidente | 2 | 5.665.875 € | 16.599.123 € |
| Hoppers | 3 | 1.031.754 € | 5.427.411 € |
| Amarga Navidad | 1 | 727.289 € | 727.289 € |
| Your Name (reposición) | 1 | 392.581 € | 392.581 € |
| Cumbres borrascosas | 6 | 227.045 € | 7.505.796 € |
| Scream 7 | 4 | 217.428 € | 3.088.267 € |
| Whistle: El silbido del mal | 1 | 199.720 € | 199.720 € |
| Como cabras | 6 | 165.300 € | 3.839.536 € |
| Hamnet | 9 | 97.316 € | 7.334.612 € |
| Una batalla tras otra | 26 | 73.582 € | 4.708.299 € |
