El verano sigue encendido en la taquilla estadounidense con un liderazgo sólido de los grandes estrenos y fuertes mantenimientos en cartelera. Como se esperaba, "Toy Story 5" viene para encabezar el ranking.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Toy Story 5 | 1 | €147.200.000 | €147.200.000 |
| El día de la revelación | 2 | €15.640.000 | €72.000.000 |
| Obsession | 3 | €13.060.000 | €198.600.000 |
| Backrooms | 4 | €6.720.000 | €161.000.000 |
| Scary Movie 6 | 2 | €6.160.000 | €89.700.000 |
| The Mandalorian & Grogu | 3 | €3.590.000 | €158.300.000 |
| Masters of the Universe | 2 | €5.150.000 | €52.400.000 |
| Leviticus | 1 | €2.520.000 | €2.520.000 |
| The Death of Robin Hood | 1 | €2.410.000 | €2.410.000 |
| Michael | 10 | €2.010.000 | €337.900.000 |
