En su estreno la franquicia distópica roza los 50 millones de euros, mientras que "Cenicienta" aguanta en segundo lugar con casi 20 millones menos recaudados.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Insurgente | 1 | 49.877.364 € | 49.877.364 € |
| Cenicienta | 2 | 31.856.206 € | 112.728.775 € |
| Una noche para sobrevivir | 2 | 4.724.332 € | 18.215.697 € |
| The Gunman | 1 | 4.627.190 € | 4.627.190 € |
| Kingsman: Servicio secreto | 6 | 4.250.367 € | 105.861.846 € |
| Do You Believe? | 1 | 3.696.235 € | 3.696.235 € |
| El nuevo Exótico Hotel Marigold | 3 | 3.186.626 € | 22.284.409 € |
| Focus | 4 | 3.048.229 € | 45.635.890 € |
| Chappie | 3 | 2.447.743 € | 26.140.043 € |
| Bob Esponja, un héroe fuera del agua | 7 | 2.170.576 € | 146.669.966 € |
Disfruta del tráiler de "Insurgente":
