"Dando la nota. Aún más alto" y "Mad Max: Furia en la carretera" ceden ante la película de George Clooney y Britt Robertson.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tomorowland | 1 | 30.191.300 € | 30.191.300 € |
| Dando la nota. Aún más alto | 2 | 28.228.338 € | 100.348.400 € |
| Mad Max: Furia en la carretera | 2 | 22.720.976 € | 80.807.566 € |
| Poltergeist | 1 | 20.679.010 € | 20.679.010 € |
| Los Vengadores: La era de Ultrón | 4 | 19.856.940 € | 370.580.273 € |
| The Age of Adaline | 5 | 13.729.908 € | 36.513.335 € |
| ¡Pisándonos los talones! | 3 | 3.303.383 € | 26.589.538 € |
| Fast & Furious 7 | 8 | 2.042.812 € | 317.702.044 € |
| Lejos del mundanal ruido | 4 | 1.842.864 € | 4.986.247 € |
| Superpoli en Las Vegas | 6 | 1.716.119 € | 60.130.963 € |
Disfruta del tráiler de "Tomorrowland":
