La película de Disney sigue marcando distancias con la competencia.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Frozen II | 2 | 77.005.144 € | 259.761.018 € |
| Puñales por la espalda | 1 | 24.407.675 € | 37.665.608 € |
| Le Mans '66 | 3 | 11.941.550 € | 73.166.825 € |
| Un amigo extraordinario | 2 | 10.658.066 € | 30.993.285 € |
| Queen & Slim | 1 | 10.567.366 € | 14.279.492 € |
| 21 Bridges | 2 | 5.256.555 € | 17.575.517 € |
| Jugando con fuego | 4 | 3.793.262 € | 35.407.220 € |
| Midway | 4 | 3.573.827 € | 45.409.934 € |
|
Joker
|
3 | 1.833.528 € | 298.604.578 € |
| Last Christmas | 4 | 1.788.260 € | 28.592.000 € |
Disfruta del trailer de "Frozen II"
