La película sigue encandilando al público norteamericano y resiste sin inmutarse el estreno de "Independence Day: Contraataque".
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Buscando a Dory | 2 | 66.511.190 € | 260.297.566 € |
| Independence Day: Contraataque | 1 | 37.788.444 € | 37.788.444 € |
| Un espía y medio | 2 | 16.686.640 € | 62.961.761 € |
| Infierno azul | 1 | 15.170.668 € | 15.170.668 € |
| Los hombres libres de Jones | 1 | 7.060.265 € | 7.060.265 € |
| Expediente Warren: El caso Enfield | 3 | 7.001.014 € | 78.966.019 € |
| Ahora me ves 2 | 3 | 5.133.443 € | 47.300.633 € |
| X-Men: Apocalipsis | 5 | 2.248.983 € | 137.323.659 € |
| Ninja Turtles: Fuera de las sombras | 4 | 2.180.794 € | 70.078.367 € |
| Alicia a través del espejo | 7 | 1.951.156 € | 67.766.992 € |
Disfruta del tráiler de "Buscando a Dory":
