A "Rogue One, una historia de Star Wars" el cambio de año no le ha desplazado de su primer puesto en la taquilla nortamericana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Rogue One, una historia de Star Wars | 3 | 47.567.347 € | 408.005.980 € |
| ¡Canta! | 2 | 41.115.764 € | 159.797.914 € |
| Passengers | 2 | 15.507.230 € | 59.004.483 € |
| Vaiana | 6 | 10.537.234€ | 201.673.724 € |
| ¿Tenía que ser él? | 2 | 10.178.120 € | 33.240.767 € |
| Fences | 3 | 9.645.209 € | 28.563.207 € |
| La ciudad de las estrellas (La La Land) | 3 | 9.150.706 € | 32.882.240 € |
| Assassin's Creed | 2 | 8.257.720 € | 38.065.705 € |
| Manchester frente al mar | 7 | 4.070.527 € | 27.331.037 € |
| Belleza oculta | 3 | 3.984.830 € | 24.764.998 € |
Disfruta del tráiler de "Rogue One, una historia de Star Wars":
