La película infantil de los emoticonos sorprende y se coloca número 1, por delante del film de Guy Ritchie.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Emoji, la película | 1 | 1.193.000 € | 1.193.000 € |
| Rey Arturo: La leyenda de Excalibur | 1 | 985.000 € | 985.000 € |
| Spider-Man: Homecoming | 3 | 498.000 € | 7.931.000 € |
| Dunkerque | 4 | 362.000 € | 6.877.000 € |
| Transformers: El último caballero | 2 | 358.000 € | 2.691.000 € |
| Atómica | 2 | 214.000 € | 1.161.000 € |
| Gru 3. Mi villano favorito | 7 | 197.000 € | 18.521.000 € |
| Abracadabra | 2 | 186.000 € | 936.000 € |
| La guerra del planeta de los simios | 5 | 177.000 € | 8.312.000 € |
| Cars 3 | 5 | 118.000 € | 6.257.000 € |
Disfruta del tráiler de "Emoji, la película":
