Brad Pitt también conquista la taquilla española con "Bullet Train", pero los resultados son bastante pobres en general.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Bullet Train | 1 | 1.340.000 € | 1.340.000 € |
| Padre no hay más que uno 3 | 4 | 584.970 € | 10.717.205 € |
| Minions: El origen de Gru | 6 | 382.340 € | 17.306.640 € |
| DC: Liga de Supermascotas | 2 | 379.340 € | 1.096.640 € |
| Thor: Love and Thunder | 5 | 62.970 € | 10.208.970 € |
| Jurassic World: Dominion | 9 | 124.270 € | 16.807.370 € |
| Un héroe samurái: La leyenda de Hank | 1 | 120.090 € | 120.090 € |
| Top Gun: Maverick | 11 | 110.295 € | 9.040.295 € |
| Elvis | 7 | 109.225 € | 3.526.485 € |
| Héroes de barrio | 2 | 61.610 € | 334.610 € |
