Los estrenos no incomodan el liderazgo del superhéroe negro de América.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Capitán América: Brave New World | 3 | 13.885.539 € | 152.916.448 € |
| Sin oxígeno | 1 | 7.340.174 € | 7.340.174 € |
| The Monkey | 2 | 5.999.928 € | 23.056.200 € |
| Paddington: Aventura en la selva | 3 | 4.225.057 € | 29.335.350 € |
| Policán | 5 | 3.970.904 € | 78.624.565 € |
| Mufasa: El rey león | 11 | 1.857.000 € | 231.916.584 € |
| Ne Zha 2 | 3 | 1.648.880 € | 16.782.320 € |
| Heart Eyes | 4 | 1.215.530 € | 26.984.101 € |
| The Unbreakable Boy | 2 | 1.175.658 € | 4.291.042 € |
| One of Them Days | 7 | 855.558 € | 44.361.036 € |
