La película española hace honor a su título y logra un lugar extraordinario.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Wolfgang (Extraordinario) | 1 | 656.938 € | 656.938 € |
| Mickey 17 | 2 | 525.041 € | 1.709.851 € |
| A Complete Unknown | 3 | 291.693 € | 1.962.513 € |
| Paddington: Aventura en la selva | 4 | 286.755 € | 2.276.064 € |
| Anora | 20 | 276.048 € | 1.834.672 € |
| Capitán América: Brave New World | 5 | 243.472 € | 6.119.233 € |
| Lee Miller | 2 | 133.230 € | 441.753 € |
| El secreto del orfebre | 3 | 132.438 € | 977.716 € |
| Cónclave | 13 | 130.364 € | 5.846.127 € |
| Mufasa: El rey león | 13 | 130.216 € | 20.710.084 € |
