"Clayface" debuta en el número uno de la taquilla estadounidense con 24 millones de dólares, por delante de You Can See Everything.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Clayface | 1 | 24.000.000 $ | 24.000.000 $ |
| You Can See Everything | 2 | 19.500.000 $ | 45.145.476 $ |
| Wildwood. El bosque salvaje | 1 | 11.600.000 $ | 11.600.000 $ |
| Street Fighter | 2 | 8.600.000 $ | 46.938.634 $ |
| Wicker | 1 | 5.750.000 $ | 5.750.000 $ |
| HYBE Cine Fest 2026 | 1 | 4.500.000 $ | 4.500.000 $ |
| La otra madre | 3 | 3.850.000 $ | 51.533.730 $ |
| Sentido y sensibilidad | 2 | 3.400.000 $ | 13.681.645 $ |
| Whalefall | 2 | 3.200.000 $ | 14.073.434 $ |
| Verity | 4 | 3.063.056 $ | 71.531.254 $ |
