"Son of God", sobre la vida de Jesucristo, alcanza los 30 millones de euros de recaudación en su segunda semana.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300: El origen de un imperio | 1 | 32.488.220 € | 32.488.220 € |
| Las aventuras de Peabody y Sherman | 1 | 23.437.780 € | 23.437.780 € |
| Non-Stop (Sin escalas) | 2 | 11.090.061 € | 37.585.845 € |
| La Lego película | 5 | 7.936.728 € | 162.269.835 € |
| Son of God | 2 | 7.212.739 € | 29.928.317 € |
| Monuments Men | 5 | 2.235.839 € | 50.920.868 € |
| Three Days to Kill | 3 | 2.208.216 € | 18.428.435 € |
| Frozen. El reino de hielo | 16 | 2.170.511 € | 283.415.261 € |
| 12 años de esclavitud | 21 | 1.568.316 € | 38.293.267 € |
| Ride Along | 8 | 1.445.049 € | 93.717.648 € |
