"Gran turismo" corona el pódium de la taquilla de Estados Unidos, en su estreno por aquellas latitudes, mientras que "Barbie" y "Blue Beetle" ocupan la segunda y la tercera posición.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gran Turismo | 1 | 16.005.614 € | 16.005.614 € |
| Barbie | 6 | 15.820.578 € | 550.297.989 € |
| Blue Beetle | 2 | 11.809.922 € | 42.843.873 € |
| Oppenheimer | 6 | 8.326.620 € | 277.576.444 € |
| Ninja Turtles: Caos mutante | 4 | 5.643.598 € | 90.800.064 € |
| Megalodón 2: La fosa | 4 | 4.718.418 € | 68.863.742 € |
| Strays | 2 | 4.100.000 € | 14.900.000 € |
| Retribution | 1 | 3.097.992 € | 3.097.992 € |
| The Hill | 1 | 2.326.827 € | 2.326.827 € |
| Mansión encantada | 5 | 1.942.878 € | 5.759.88.02 € |
