"La Odisea" remonta en su octava semana y le arrebata el número 1 a "Spider-Man: Brand New Day". No entran títulos nuevos que puedan hacer frente a estos dos grandes éxitos
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| La Odisea | 8 | $13,000,000 | $584,776,965 |
| Spider-Man: Brand New Day | 6 | $10,830,000 | $910,592,495 |
| Por todos los medios | 1 | $7,415,000 | $7,415,000 |
| Coyote vs. Acme | 2 | $7,092,976 | $29,597,790 |
| Cars (reestreno 2026) | 1 | $6,100,000 | $6,100,000 |
| Buddy | 2 | $5,745,284 | $14,262,858 |
| Insidious: Fuera del Más Allá | 3 | $4,060,000 | $51,649,759 |
| La Patrulla Canina: La dinopelícula | 4 | $3,300,000 | $48,476,933 |
| El final de Oak Street | 4 | $2,910,000 | $50,640,511 |
| La constelación del perro | 2 | $2,700,000 | $13,037,035 |
