El documental "You Can See Everything" resiste en el número uno de la taquilla USA a pesar de una caída del 38,9 %, superando por poco a Clayface, que baja más de un 54 %.
| PELÍCULAS | SEMANAS | FIN DE SEMANA | RECAUDACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|
| You Can See Everything | 3 | $11.445.629 | $64.727.541 |
| Clayface | 2 | $11.002.116 | $44.666.368 |
| Wildwood. El bosque salvaje | 2 | $8.949.324 | $27.356.779 |
| Wicker | 2 | $4.364.009 | $13.500.103 |
| Street Fighter | 3 | $3.659.618 | $53.471.739 |
| BTS World Tour 'Arirang' in São Paulo: Live Viewing | 1 | $2.800.000 | $2.800.000 |
| La otra madre | 4 | $2.595.895 | $55.721.025 |
| Resident Evil | 7 | $2.550.957 | $157.424.459 |
| The Only Living Pickpocket in New York | 3 | $1.878.274 | $2.082.194 |
| El corazón de la bestia | 6 | $1.656.721 | $65.151.954 |
